品牌 | 川熙流體 |
---|
蓋米型氣動襯膠隔膜閥帶信號反饋 工作原理:
氣動襯氟隔膜閥的關閉與開啟是通過來自管路的壓力作用于增強橡膠隔膜實現的。 當壓縮空氣進入閥門控制腔,隔膜片下壓,關閉閥門通道;當控制腔壓縮空氣排出后,隔膜片上升,閥門通道打開。
蓋米型氣動襯膠隔膜閥帶信號反饋 性能特點:
具有阻力小,流量大、無外漏和方便可靠、防火防爆的優點,廣泛適用于工業自動化系統中的強酸、強堿、強腐蝕、高粘度、含顆粒、帶纖維以及有毒和不允許污染的介質的流量調節。
蓋米型氣動襯膠隔膜閥帶信號反饋 技術參數表:
公稱通徑 | 15-200mm |
公稱壓力 | 0.6-1.0MPa |
使用溫度 | -10-120℃ |
連接方式 | 法蘭 |
空氣驅動 | 壓縮空氣4-6bar |
執行器 | 鋁合金 |
安裝方向 | 任意角度 |
可選附件 | 限位開關、定位器、電磁閥、減壓閥 |
閥體材質 | 灰鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 |
隔膜材質 | 丁基橡膠,天然橡膠,聚四氟乙烯 |
襯里材質 | 硬橡膠,軟橡膠,氯丁橡膠,丁基橡膠等 |
膜片材料及使用范圍:
材料 | 代號 | 適用溫度 | 適用介質 |
丁橡膠(B級) | IIR | ≤120℃ | 除>20%鹽酸、<60%氫氟酸、>85%磷酸、苛刻性堿和多種酯類等 |
天然膠(Q級) | NR | ≤85℃ | 凈化水、無機鹽、稀釋無機酸等 |
三元乙丙 | EPDM | ≤120℃ | 具有天然膠相似的耐酸、堿性能,用于低壓蒸汽、熱水、冷水性能極為良好 |
氯丁膠 | CR | ≤120℃ | 耐酸、耐堿、耐油和非極性溶劑。耐磨性優于天然膠 |
丁晴膠 | NBR | ≤85℃ | 耐油耐磨,其耐酸性能與天然膠相似 |
海帕隆 | CSPE | ≤85℃ | 具有優良的耐臭氧、耐大氣老化、耐酸堿、耐氧化劑及多種化學藥品,耐燃、耐熱性,但不耐石油類和芳烴 |
氟橡膠 | FKM | ≤150℃ | 具有類似氟塑料的耐腐蝕性能,在濃酸、強氧化性能中極穩定,在有機溶劑和堿溶液中穩定 |
硅橡膠 | SI | ≤200℃ | 耐高溫、電絕緣性能優良,耐磨性良好,能耐稀酸、稀堿、鹽、水腐蝕,不耐汽油、煤油等石油產品腐蝕 |
注:上述適應溫度僅供參考,不同的工況條件決定不同的工作溫度 |
外形尺寸:
公稱通徑 (DN) | H1 (高) | 外形尺寸 | |||||
D1 ( 法蘭外徑) | D (法蘭螺孔中徑) | L (閥體長度) | n (法蘭螺孔數量) | C ( 螺孔大。 | B (法蘭厚度) | ||
15 | 125 | 65 | 95 | 125 | 4 | 14 | 14 |
20 | 130 | 75 | 105 | 135 | 4 | 14 | 16 |
25 | 145 | 85 | 115 | 145 | 4 | 14 | 16 |
32 | 180 | 100 | 135 | 160 | 4 | 18 | 16 |
40 | 220 | 110 | 145 | 180 | 4 | 18 | 16 |
50 | 250 | 125 | 160 | 210 | 4 | 18 | 18 |
65 | 280 | 145 | 180 | 250 | 4 | 18 | 22 |
80 | 340 | 160 | 195 | 300 | 4 | 18 | 25 |
100 | 370 | 180 | 215 | 350 | 8 | 18 | 25 |
125 | 420 | 210 | 245 | 400 | 8 | 18 | 30 |
150 | 480 | 240 | 280 | 460 | 8 | 23 | 30 |
200 | 625 | 295 | 335 | 570 | 8 | 23 | 35 |
詢價須知:
一、請提供貴公司名稱、及
二、請提供閥門名稱,口徑,閥體材質,安裝方式
三、請提供工況介質,操作壓力,使用溫度以及閥門使用功能(手動、氣動、電動;常開型、常閉型;雙作用、單作用;防爆型或普通型;開關型或調節型)
四、請用詢價函方式發送郵件:cxltvalve 或報價。報價無效,訂貨價以本公司報價單為準。
訂貨流程:
商務洽談→簽訂合同→需方支付定金或全款→安排生產→生產完成→檢測合格→通知需方支付余款→出廠發貨。注:本展示的并非產品真實價格,下單請先與在線銷售核對閥門參數,確定價格后可在線下單。
上一篇 : CXDZ-41X法蘭式零壓啟動水用電磁閥
下一篇 : 流量調節閥 氣動T型隔膜比例閥